Bei einer Anreise am Samstag nach 19:00Uhr, berechnet der Vercharterer 150€ für die Übergabe am Sonntag
|
| Freundlichkeit / Service | 4,00 |
| Technischer Zustand | 3,50 |
| Sauberkeit | 3,31 |
| Check-in | 3,25 |
| Check-out | 4,13 |
| Gesamt | 3,50 |
| Kaution | 2.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Angelausrüstung | 150,00 € | pro Set und Woche |
|---|---|---|
| Automatikwesten (zzgl. 10€ für die Gaskartusche, falls ausgelöst) | 15,00 € | pro Stück und Woche |
| Außenborder | 150,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
| Blister/Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
| Check-In Sonntag | 150,00 € | einmalig |
| Early Check-In (ab 14:00 Uhr) | 140,00 € | einmalig |
| Grill | 150,00 € | pro Woche |
| Handtücher | 10,00 € | pro Set |
| Hostess/Steward | auf Anfrage | |
| Hängematte | 30,00 € | pro Stück und Woche |
| Kanu (Begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | pro Stück und Woche |
| Kautionsreduktion | 200,00 € | einmalig |
| One-Way-Charter | auf Anfrage | |
| Proviant | auf Anfrage | |
| Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | einmalig |
| Relingnetz (Eigenmontage) | auf Wunsch gratis | |
| Satellitentelefon (zzgl. Anrufkosten) | 100,00 € | pro Woche |
| Schnorchelausrüstung | 15,00 € | pro Set und Woche |
| Schwimmteppich | 100,00 € | pro Woche |
| Sea Scooter (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
| Skipper (m/w/d) | auf Anfrage | |
| Stand Up Paddle Board | 150,00 € | pro Woche |
| Strandtuch | 10,00 € | pro Stück |
| Tankservice (Benzin nicht enthalten) | 150,00 € | einmalig |
| Erstzulassung | 2018 |
|---|---|
| Länge | 9,99 m |
| Breite | 3,54 m |
| Tiefgang | 1,90 m |
| Motor | 30 PS |
| Segelfläche | 60,00 qm |
| Verdrängung | 5,70 t |
| Treibstoffkapazität | 160 l |
| Wasserkapazität | 220 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbeleuchtung, elektr. Ankerwinsch, Sprayhood |
|---|---|
| Inside | Fäkalientank, Ladegerät, Landstromkabel, Radio mit CD, Warmwasser |
| Navigation | GPS mit Kartenplotter, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Sumlog |
| Safety | Autopilot, Feststoffschwimmwesten, Sicherheitsausrüstung |
| Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 07.09.24 - Sa. 14.09.24 | 4 Personen |
Ein super engagiertes Team vor Ort, auch während der Charter! Ganz großes Kino!
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 29189 | L/T: | 9,99 / 1,90 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 27374 | L/T: | 9,66 / 1,80 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 16615 | L/T: | 9,66 / 1,80 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28562 | L/T: | 9,99 / 2,20 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 13997 | L/T: | 10,45 / 1,45 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 20333 | L/T: | 9,80 / 1,85 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 20374 | L/T: | 9,80 / 1,85 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 20997 | L/T: | 11,23 / 1,90 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 19508 | L/T: | 9,80 / 1,85 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2015 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 9265 | L/T: | 9,67 / 1,90 |