|
| Freundlichkeit / Service | 4,86 |
| Technischer Zustand | 4,29 |
| Sauberkeit | 5,00 |
| Check-in | 4,43 |
| Check-out | 4,86 |
| Gesamt | 4,71 |
| Kaution | 2.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| 10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
|---|---|---|
| Angelausrüstung (Professionell) | 240,00 € | pro Woche |
| Angelausrüstung (Basic) | 150,00 € | pro Woche |
| Automatikwesten | auf Anfrage | |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 5,00 € | pro Person |
| Bluetooth JBL Xtreme (Begrenzte Verfügbarkeit) | 50,00 € | pro Woche |
| E-Foil (Fliteboard AIR 3.0) | 2.000,00 € | pro Woche |
| Early Check-In (um 14:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 270,00 € | einmalig |
| Fun Pack (Jokerboat Coaster 470 + 70HP Yamaha, Wakeboard, Wasserskis, Banana, Donut) | 1.300,00 € | pro Woche |
| Fun Pack (Highfield OM 540 + 100HP Honda, Wakeboard, Wasserskis, Banana, Donut) | 1.700,00 € | pro Woche |
| Fun Pack (Highfield 640 + 150HP Honda, Wakeboard, Wasserskis, Banana, Donut) | 2.300,00 € | pro Woche |
| Gasgrill (inkl. Gas) | 100,00 € | pro Woche |
| Gennaker | 400,00 € | pro Woche |
| Handtücher (zusätzlich) | 8,00 € | pro Set |
| Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 1.610,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Jet Ski (90PS) | 950,00 € | pro Woche |
| Jet Ski (180 PS) | 1.900,00 € | pro Woche |
| Kajak (2 Pers.) | 120,00 € | pro Woche |
| Kneeboard | 110,00 € | pro Woche |
| Koch | 1.820,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kühlschrank (tragbar, CF45/12V) | 100,00 € | pro Woche |
| One-Way-Charter | auf Anfrage | |
| Proviant | auf Anfrage | |
| Relingnetz (vormontiert) | 170,00 € | einmalig |
| Schnorchelausrüstung | 15,00 € | pro Set und Woche |
| Seabob (F5 S) | 1.200,00 € | pro Woche |
| Seabob (F5) | 900,00 € | pro Woche |
| Skipper (m/w/d) | 1.750,00 € | pro Woche |
| Sportset (Gewichte, Push up Grips, Yogamatte) | 170,00 € | pro Woche |
| Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
| Strandtücher | 7,00 € | pro Stück |
| Unterhaltungs Set (Karaoke Maschine) | 110,00 € | pro Woche |
| Erstzulassung | 2023 |
|---|---|
| Länge | 17,12 m |
| Breite | 5,00 m |
| Tiefgang | 2,50 m |
| Motor | 110 PS |
| Segelfläche | 153,00 qm |
| Verdrängung | 16,60 t |
| Treibstoffkapazität | 400 l |
| Wasserkapazität | 720 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Faltpropeller, Fender, Festmacherleinen, Grill, Sprayhood, Teak im Cockpit, Teakdeck, Tendergarage, Unterwasserbeleuchtung |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Bluetooth Player, Eiswürfelmaschine, Fön, Gasherd mit Backofen, Generator, Geschirrspüler, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Ladegerät, Pantryausstattung, Radio, Safe für Wertsachen, Watermaker, WC (elektr.) |
| Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
| Safety | AIS Empfänger, Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Handfunkgerät, UKW-Funk |
| Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 07.10.23 - Sa. 14.10.23 | 6 Personen |
Es war wiederum eine ganz tolle Segelwoche. Es ist ein sehr gutes Gefühl über 1a-Yachtcharter zu buchen, da nur beste Vercharterer berücksichtigt werden. Wir wurden vor Ort sehr freundliche empfangen, gut eingewiesen und die Yacht war perfekt. Auch die Rückgabe am Ende des Törns gestaltete sich problemlos.
| Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 33781 | L/T: | 17,12 / 2,50 |
| Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28604 | L/T: | 17,12 / 2,30 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 29080 | L/T: | 10,77 / 2,00 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 26410 | L/T: | 12,87 / 2,19 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 31142 | L/T: | 11,30 / 1,95 |
| Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28741 | L/T: | 17,16 / 2,50 |
| Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 29571 | L/T: | 16,70 / 2,50 |
| Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 31588 | L/T: | 15,43 / 2,30 |