|
| Freundlichkeit / Service | 4,77 |
| Technischer Zustand | 4,26 |
| Sauberkeit | 4,41 |
| Check-in | 4,31 |
| Check-out | 4,69 |
| Gesamt | 4,53 |
| Kaution | 1.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Außenborder | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
|---|---|---|
| Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
| Grill | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
| Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
| Haustiere an Bord (muss bei jedem Yachteigner individuell erfragt werden, bitte Rasse und Gewicht des Tieres angeben) | 140,00 € | einmalig |
| Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Relingnetz (Eigenmontage - begrenzte Verfügbarkeit) | auf Wunsch gratis | |
| Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
| Erstzulassung | 2023 |
|---|---|
| Länge | 10,34 m |
| Breite | 3,44 m |
| Tiefgang | 1,98 m |
| Motor | 20 PS |
| Segelfläche | 55,30 qm |
| Verdrängung | 5,35 t |
| Treibstoffkapazität | 130 l |
| Wasserkapazität | 200 l |
| Steuerung | Wheel steering |
| Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbürste, elektr. Ankerwinsch, Fallwinschen, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Lifeline System, Solaranlage, Sprayhood, Teak auf Badeplattform, Teak im Cockpit, Wantenschneider, Windex |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Backofen, Borduhr, Druckwasser, Fäkalientank, Gasherd, Heizung, Inverter 12V/220V, Konverter 230V/12V, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit Bluetooth und AUX-In, Safe für Wertsachen, Spülbecken, TV mit DVBT, USB Steckdose, Ventilator, Warmwasser |
| Navigation | Barometer, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
| Safety | Ankerlicht, Automatikwesten, Autopilot, Bootmesser, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Flaggen, Lifebelts, Navigationslichter, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | Gennaker-Vorrichtung, Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Rollgenua |
Sa. 24.08.24 - Sa. 31.08.24 | 5 Personen |
Die schlechte Bewertung der Segeleigenschaften resultiert aus der Tatsache, dass es eben ein Wohnschiff ist und kein Sportgerät.
Sa. 20.07.24 - Sa. 27.07.24 | 5 Personen |
Bei Übergabe defektes Batterieladegerät, wurde am Samstag morgen aber schnell ausgetauscht
Sa. 17.06.23 - Sa. 24.06.23 | 4 Personen |
eine von uns während des Törns gestellte Frage wurde umgehend beantwortet
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31330 | L/T: | 12,87 / 2,19 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 31347 | L/T: | 12,87 / 2,19 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 33993 | L/T: | 12,87 / 2,19 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 33996 | L/T: | 12,87 / 2,19 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 33773 | L/T: | 10,77 / 2,00 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34219 | L/T: | 10,34 / 1,98 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34220 | L/T: | 10,34 / 1,98 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34218 | L/T: | 10,34 / 1,98 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28150 | L/T: | 10,34 / 1,98 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34389 | L/T: | 10,34 / 1,98 |