|
Freundlichkeit/Service | Zu wenige |
Technischer Zustand | Zu wenige |
Sauberkeit | Zu wenige |
Check-In | Zu wenige |
Check-Out | Zu wenige |
Gesamt | Zu wenige |
Es liegen leider zu wenige Bewertungen für diesen Vercharterer vor. Fragen Sie unser Team, möglicherweise liegen Einzelberichte vor.
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht und Vollkasko (Selbstbehalt in Kautionshöhe) |
Zahlungen |
|
Automatikwesten | auf Anfrage | |
---|---|---|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche |
Bettwäsche- und Handtücher-Set (Bettwäsche, zwei große Handtücher, ein mittleres, ein kleines) | 50,00 € | pro Set |
Handtuch | 10,00 € | pro Stück |
Kurzcharter | auf Anfrage | |
Skipper/in | 250,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Erstzulassung | 2012 |
---|---|
Länge | 11,30 m |
Breite | 3,67 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Motor | 55 PS |
Segelfläche | 69,00 qm |
Verdrängung | 7,00 t |
Treibstoffkapazität | 150 l |
Wasserkapazität | 210 l |
Steuerung | Radsteuerung |
Oberdeck | Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Heckdusche, Sprayhood, Teak im Cockpit, Teakdeck |
---|---|
Unterdeck | 12V Steckdose, 220V Steckdosen, Backofen, Fäkalientank, Gasherd, Heizung, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio, Radio mit CD, Warmwasser |
Navigation | Echolot, Fernglas, GPS, Handpeilkompass, Kartenplotter im Cockpit, Sumlog, Windmesser |
Sicherheit | Autopilot, Bilgepumpe, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Navigationslichter, Notpinne, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk |
Besegelung | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 25.09.21 - Sa. 02.10.21 | 2 Personen |
[Namen v.d.R entfernt], die die Basis betreuen machen einen guten Job, sind freundlich und hilfsbereit. Wir haben mit dem Boot keine Probleme gehabt und hatten eine sehr schöne, ungestörte Segelwoche.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2008 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2018-2020 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2011-2013 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2014 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2016 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |