|
Freundlichkeit/Service | 4,71 |
Technischer Zustand | 3,29 |
Sauberkeit | 3,80 |
Check-In | 3,63 |
Check-Out | 4,55 |
Gesamt | 3,84 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht und Vollkasko (Selbstbehalt in Kautionshöhe) |
Zahlungen |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche |
Early Check-In (ab 12:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Gennaker/Blister | auf Anfrage | |
Handtücher (Ein großes, ein kleines) | 5,00 € | pro Set |
Kopfkissen, Decke, Bettlaken, Bettbezug | 20,00 € | pro Set |
Kurzcharter | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 80,00 € | einmalig |
Skipper/in | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Erstzulassung | 2013 |
---|---|
Länge | 11,30 m |
Breite | 3,67 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Motor | 18 PS |
Segelfläche | 69,00 qm |
Verdrängung | 7,00 t |
Treibstoffkapazität | 150 l |
Wasserkapazität | 210 l + 150 l |
Steuerung | Radsteuerung |
Oberdeck | Angelausrüstung, Badeleiter, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Gangway, Sonnensegel, Sprayhood, Windex |
---|---|
Unterdeck | 12V Steckdose, 220V Steckdosen, Backofen, Dusche, DVD-Player, Fäkalientank, Gasherd, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, MP3-Player, Radio mit CD, Safe für Wertsachen, TV, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Echolot, Fernglas, GPS, GPS mit Farbkartenplotter, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Sicherheit | Automatikwesten, Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Epirb, GMDSS, Leuchtboje, Markierungsboje, Navigationslichter, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungskragen, Rettungswesten, Sicherheitsgurt, Taschenlampe, UKW-Funk |
Besegelung | Genua, Rollgroßsegel |
Fr. 23.12.16 - Sa. 31.12.16 | 3 Personen |
Sehr gute und unkomplizierte Eineisung durch [Name v.d.R entfernt]. 1a Btreuung vor Ort bei kleineren Fragen via Handy - sehr hervorzuheben, da es die Weihnachtszeit gewesen ist.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2008 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2018-2020 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2011-2013 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 942 | L/T: | 10,71 / 1,90 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2015-2019 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 5712 | L/T: | 14,99 / 2,25 |