|
Freundlichkeit / Service | 4,87 |
Technischer Zustand | 3,07 |
Sauberkeit | 4,27 |
Check-in | 4,20 |
Check-out | 4,87 |
Gesamt | 4,27 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 70,00 € | einmalig |
---|---|---|
Blister/Spinnaker | auf Anfrage | |
Handtücher (Ein großes, ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Kinderschwimmweste | auf Wunsch gratis | |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 70,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Wi-Fi Internet an Bord (5 GB inkl.) | 50,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2011 |
---|---|
Länge | 11,30 m |
Breite | 3,67 m |
Tiefgang | 1,65 m |
Motor | 29 PS |
Segelfläche | 69,00 qm |
Verdrängung | 7,00 t |
Treibstoffkapazität | 150 l |
Wasserkapazität | 450 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Biminitop, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Fender, Gangway, Windex |
---|---|
Inside | Backofen, Borduhr, Fäkalientank, Gasherd, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD, AUX und USB |
Navigation | Barometer, Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Lifebelts, Löschdecke, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungswesten, Suchscheinwerfer, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 08.10.22 - Fr. 14.10.22 | 3 Personen |
Boot selbst war in Ordnung obwohl schon etwas älter
Wir hatten nur Probleme mit Tiefenmesser der mal ging - mal wieder nicht
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 2523 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |