|
| Freundlichkeit / Service | 4,77 |
| Technischer Zustand | 3,88 |
| Sauberkeit | 4,31 |
| Check-in | 4,03 |
| Check-out | 4,67 |
| Gesamt | 4,31 |
| Kaution | 1.800,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Early Check-In (13:00 - 14:00 Uhr) | 200,00 € | einmalig |
|---|---|---|
| Haustiere an Bord | 200,00 € | einmalig |
| Kautionsreduktion | 215,00 € | einmalig |
| Skipper (m/w/d) | 1.925,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
| Erstzulassung | 2024 |
|---|---|
| Länge | 12,52 m |
| Breite | 4,27 m |
| Tiefgang | 2,10 m |
| Motor | 50 PS |
| Segelfläche | k.A |
| Verdrängung | k.A |
| Treibstoffkapazität | 250 l |
| Wasserkapazität | 250 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Solaranlage, Sprayhood, Wasserschlauch, Windex, Winschen |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Fäkalientank, Gasherd mit Backofen, Heizung, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Radio, Spülbecken, Wasserkocher, WC (elektr.) |
| Navigation | Fernglas, GPS mit Kartenplotter, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
| Safety | Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk mit AIS, Zweitanker |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 17.08.24 - Sa. 24.08.24 | 4 Personen |
Der Vercharterer macht einen sehr guten Eindruck. Einchecken war unkompliziert und sie waren immer gut erreichbar für technische Fragen und Unterstützung. Für uns die beste Charter Firma in Kroatien bis jetzt.
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 33110 | L/T: | 11,19 / 1,95 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 33901 | L/T: | 11,98 / 2,25 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 33826 | L/T: | 12,52 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34117 | L/T: | 12,52 / 2,10 |