Der Vercharterer fährt die Yachten, auf Wunsch der Crew, aus der Marina heraus, da die Tankerkomerc teilweise sehr eng ist.
|
| Freundlichkeit / Service | 4,90 |
| Technischer Zustand | 4,02 |
| Sauberkeit | 4,29 |
| Check-in | 4,73 |
| Check-out | 4,85 |
| Gesamt | 4,61 |
| Kaution | 2.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Bettwäsche (zusätzlich - für eine Kabine) | 10,00 € | pro Set |
|---|---|---|
| Early Check-In (um 13.00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | einmalig |
| Gas (zusätzliche Flasche) | 15,00 € | pro Stück |
| Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | pro Woche |
| Grill | 50,00 € | pro Woche |
| Handtücher (groß, zusätzlich) | 4,00 € | pro Stück |
| Haustiere an Bord | 150,00 € | einmalig |
| Hostess/Steward | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
| Kajak (Begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | pro Woche |
| Kautionsreduktion (im Schadensfreiheitsfall werden 150 € erstattet) | 400,00 € | einmalig |
| Kühlbox | 70,00 € | pro Woche |
| Late Check-Out | 350,00 € | einmalig |
| Nespresso Kaffeemaschine | 20,00 € | pro Woche |
| Relingnetz (vormontiert, begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
| Relingnetz (Eigenmontage) | 70,00 € | einmalig |
| Schnorchelausrüstung | 15,00 € | pro Woche |
| Skipper (m/w/d) | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Woche |
| Tauchscooter (Jobe) | 100,00 € | pro Woche |
| Tauchscooter (Jobe Pro) | 150,00 € | pro Woche |
| Umbuchungsgebühr | 200,00 € | einmalig |
| Wakeboard | 70,00 € | pro Woche |
| zusätzliche Reinigung | 240,00 € | einmalig |
| Übernachtung an Bord (Für die Nacht vor oder nach dem Charter. Nur kurzfristig buchbar wenn die Vor-/Nachwoche frei ist.) | 200,00 € | pro Tag |
| Erstzulassung | 2024 |
|---|---|
| Länge | 11,31 m |
| Breite | 3,98 m |
| Tiefgang | 2,05 m |
| Motor | 40 PS |
| Segelfläche | 73,00 qm |
| Verdrängung | 9,39 t |
| Treibstoffkapazität | 210 l |
| Wasserkapazität | 210 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 12 V-Anschluss, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, Gangway, Solaranlage, Sprayhood, Unterwasserbeleuchtung, Windex |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Borduhr, Fäkalientank, Gasherd mit Backofen, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit USB, Sound System, Spülbecken, TV, USB Steckdose, Warmwasser |
| Navigation | Barometer, Echolot, elektr. Seekarten, Fernglas, GPS mit Kartenplotter, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
| Safety | Automatikwesten, Autopilot, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Leuchtboje, Lifebelts, Navigationslichter, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 02.05.26 - Sa. 16.05.26 | 2 Personen |
Die Yacht hatte etwa 10 kleinere Mängel wie lose Chaniere, fehlende Sicherungspins oder defekte Tasten. Darüber hinaus war leider die Motor Batterie mangelhaft sodass wir in den 2 Wochen des Törns 4x manuell mit den Schraubenzieher überbrücken mussten um den Motor morgens starten zu können. Dem Vercharterer haben wir die Mängel während bzw. nach dem Törn gemeldet und er hat uns mit Rat während des Törns geholfen.
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 33197 | L/T: | 11,31 / 2,05 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34970 | L/T: | 11,31 / 2,00 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 31163 | L/T: | 11,31 / 1,80 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34640 | L/T: | 11,31 / 2,05 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 38532 | L/T: | 11,31 / 2,05 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 33389 | L/T: | 11,31 / 2,00 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 33325 | L/T: | 11,31 / 2,05 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 33253 | L/T: | 11,31 / 1,80 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 38981 | L/T: | 11,31 / 1,65 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 35012 | L/T: | 11,31 / 2,05 |