|
| Freundlichkeit / Service | 4,67 |
| Technischer Zustand | 3,67 |
| Sauberkeit | 4,00 |
| Check-in | 4,00 |
| Check-out | 3,67 |
| Gesamt | 3,67 |
| Kaution | 2.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Angelausrüstung | 70,00 € | pro Woche |
|---|---|---|
| Aufblasbares Wasserspielzeug (Schwimmring) | 10,00 € | pro Woche |
| Automatikwesten | 30,00 € | pro Stück und Woche |
| Bettwäsche und Handtücher (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
| Brettspiele (Backgammon, Schach) | 10,00 € | pro Woche |
| Decke (zusätzlich) | 10,00 € | pro Woche |
| Drohne | 180,00 € | pro Woche |
| Early Check-In (um 14:00 Uhr) | 250,00 € | einmalig |
| Gasflasche (zusätzlich) | 10,00 € | einmalig |
| Gasgrill (Gas und Geländermontage inkl.) | 120,00 € | pro Woche |
| Gennaker | 400,00 € | pro Woche |
| Handfunkgerät | 60,00 € | pro Woche |
| Haustiere an Bord | 200,00 € | einmalig |
| Kautionsabgeltung (für Charter mit Skipper, inkl. Sozialversicherung des Skippers) | 600,00 € | einmalig |
| Kautionsreduktion (Kaution reduziert sich auf 10% des ursprünglichen Betrags) | 350,00 € | einmalig |
| Klapprad (elektrisch) | 140,00 € | pro Woche |
| Late Check-In (Nach 20.00 Uhr und an Sonntagen) | 100,00 € | einmalig |
| Proviant | auf Anfrage | |
| Relingnetz (vormontiert + Kinderschwimmwesten) | 150,00 € | einmalig |
| Rettungsweste (aufblasbar) | 15,00 € | pro Stück |
| Rettungsweste (für Haustiere) | 10,00 € | pro Stück und Woche |
| Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Stück und Woche |
| Segelbekleidung (Jacke) | 30,00 € | pro Stück |
| Segelhandschuhe | 10,00 € | einmalig |
| Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen, Kautionsabgeltung obligatorisch) | 250,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Speerflinte | 50,00 € | pro Woche |
| Stand Up Paddle Board | 140,00 € | pro Stück und Woche |
| Tauchausrüstung | 250,00 € | pro Woche |
| Tauchscooter | 180,00 € | pro Woche |
| Tube | 50,00 € | pro Woche |
| Unterwasser-Kamera | 40,00 € | pro Woche |
| Wasserdichte Kleidung (Regenjacke) | 5,00 € | einmalig |
| zusätzliches Datenvolumen (unbegrenztes Datenvolumen) | 50,00 € | einmalig |
| Erstzulassung | 2004 |
|---|---|
| Länge | 13,21 m |
| Breite | 4,19 m |
| Tiefgang | 2,00 m |
| Motor | 75 PS |
| Segelfläche | 90,00 qm |
| Verdrängung | 9,30 t |
| Treibstoffkapazität | 200 l |
| Wasserkapazität | 400 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Cockpitdusche, Solaranlage, Teak im Cockpit, Teakdeck |
|---|---|
| Inside | Inverter 12V/220V, Radio mit CD und USB, Warmwasser, WC (elektr.) |
| Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter |
| Safety | Autopilot, Epirb, Feststoffschwimmwesten, Rettungsinsel |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 11.10.25 - Sa. 18.10.25 | 5 Personen |
Treffen zu Charterbeginn etwas chaotisch, wir wurden zuerst an das falsche Ende des Hafens geschickt. Telefonisch abgestimmt war dass die Yacht ab 11 übernommen werden konnte. Es hieß "Übergabe in 15 Minuten", die Übergabe war dann erst um 14 Uhr. Also immer noch früher als vertraglich vereinbart, aber ein bisschen chaotisch in der Kommunikation. Die Aussage "Übergabe um 14 Uhr" wäre hier hilfreich gewesen.
Dafür waren alle Mitarbeiter sehr freundlich und professionell. Ein eigenes Charterbüro vor Ort existiert nicht, die Übergabe erfolgte direkt auf der Yacht. Wir durften die Yacht außerdem einen Tag später zurückgeben, da diese in der Folgewoche nicht gebucht war.
Während des Törns haben wir eines der Bodenbretter des Beiboots verloren, dieses wurde nicht in Rechnung gestellt.
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2002 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 35301 | L/T: | 13,95 / 1,80 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2003 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 4105 | L/T: | 13,21 / 2,00 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2001-2005 | Sail | Roll / Latten |
| Yacht-ID | 5333 | L/T: | 13,21 / 2,00 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2000 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 35423 | L/T: | 13,40 / 1,90 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2003 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 8021 | L/T: | 13,21 / 2,00 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2002 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 6862 | L/T: | 13,21 / 2,00 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2009 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 35407 | L/T: | 13,10 / 1,52 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2009 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 35420 | L/T: | 14,40 / 1,70 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 35416 | L/T: | 14,27 / 1,85 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2006 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 34012 | L/T: | 13,09 / 1,80 |