|
| Freundlichkeit / Service | 4,47 |
| Technischer Zustand | 3,80 |
| Sauberkeit | 3,93 |
| Check-in | 4,33 |
| Check-out | 4,20 |
| Gesamt | 3,93 |
| Kaution | 3.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| 10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
|---|---|---|
| Automatikwesten | 30,00 € | pro Stück |
| Außenborder (elektrisch) | 110,00 € | pro Woche |
| Außenborder (benzinbetrieben) | 100,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
| Bettwäsche und Handtücher (enthält ein Handtuch/Set) | 10,00 € | pro Set |
| Blister/Spinnaker (nicht für alle Yachten verfügbar) | 200,00 € | pro Woche |
| Crewwechsel | 150,00 € | einmalig |
| Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 200,00 € | einmalig |
| Grill | 100,00 € | pro Woche |
| Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
| Hostess/Steward | 190,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kajak | 130,00 € | pro Woche |
| Kautionsreduktion | 300,00 € | einmalig |
| Kinderschwimmweste (bis 25 kg - zusätzlich) | 20,00 € | pro Stück |
| Koch | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| One-Way-Charter | auf Anfrage | |
| Relingnetz (Eigenmontage) | 100,00 € | pro Woche |
| Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | pro Woche |
| Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
| Sea Scooter | 150,00 € | pro Woche |
| Skipper (m/w/d) | 210,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
| Strandtuch | 5,00 € | pro Stück |
| Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 70,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 20 EUR |
| Willkommenspaket (Toilettenpapier, Seife, Küchenrolle, Streichhölzer, Schwamm, Spülmittel, Müllbeutel, Salz, Pfeffer, je ein 6er-Pack Wasser, Coladosen und Bier, 1 Flaschen Wein) | 70,00 € | einmalig |
| Erstzulassung | 2020 |
|---|---|
| Länge | 13,85 m |
| Breite | 4,18 m |
| Tiefgang | 1,75 m |
| Motor | 51 PS |
| Segelfläche | 99,00 qm |
| Verdrängung | 10,90 t |
| Treibstoffkapazität | 215 l |
| Wasserkapazität | 540 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Biminitop, Cockpitlautsprecher, elektr. Ankerwinsch, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit |
|---|---|
| Inside | Bluetooth Player, Inverter 12V/220V, Salontisch absenkbar, USB Steckdose, Ventilatoren in Kabinen, WC (elektr.) |
| Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit |
| Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten |
| Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 13.09.25 - Sa. 20.09.25 | 5 Personen |
Sehr sehr angenehmer Vercharterer, familiär und die Marina ist deutlich unkomplizierter, als Lefkada selbst. Zum Beispiel kommt der Tankwagen direkt zum Schiff und die sonst erforderliche lange Wartezeit an der Tankstelle entfällt
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 27870 | L/T: | 13,85 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 21294 | L/T: | 14,06 / 2,20 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 22169 | L/T: | 13,00 / 2,20 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28820 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 26873 | L/T: | 14,06 / 1,75 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 24722 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 27788 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 25059 | L/T: | 14,06 / 2,20 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 25092 | L/T: | 12,87 / 2,17 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 27694 | L/T: | 14,27 / 2,10 |