|
| Freundlichkeit / Service | 4,91 |
| Technischer Zustand | 4,18 |
| Sauberkeit | 4,64 |
| Check-in | 4,73 |
| Check-out | 5,00 |
| Gesamt | 4,73 |
| Kaution | 2.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Außenborder | 80,00 € | pro Woche |
|---|---|---|
| Haustiere an Bord | 50,00 € | einmalig |
| Hostess/Steward | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
| One-Way-Charter | auf Anfrage | |
| Relingnetz (vormontiert) | 150,00 € | einmalig |
| Skipper (m/w/d) | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
| Spinnaker | 200,00 € | pro Woche |
| Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
| Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 15,00 € | pro Woche |
| Erstzulassung | 2009 |
|---|---|
| Länge | 14,07 m |
| Breite | 4,20 m |
| Tiefgang | 2,40 m |
| Motor | 54 PS |
| Segelfläche | 115,90 qm |
| Verdrängung | 11,55 t |
| Treibstoffkapazität | 200 l |
| Wasserkapazität | 330 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch (klappbar), Genuawinschen, Sonnensegel, Spi-Winschen, Sprayhood, Teak im Cockpit, Winschen |
|---|---|
| Inside | Gasherd, Heizung, Kühlschrank, Lautsprecher im Salon, Mikrowelle, Pantryausstattung, Salontisch absenkbar, Warmwasser, WC (elektr.) |
| Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Salon, Sumlog |
| Safety | Automatikwesten, Autopilot, Bugstrahlruder, Sicherheitsausrüstung, UKW-Funk |
| Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Rollgenua |
Sa. 13.09.25 - Sa. 27.09.25 | 4 Personen |
Die First 45 Flotte wird weiterhin für Regatten verliehen und daher sind alle in einem Top Zustand, Segel und Tampen wie neu, sogar das Teakholz. Bedienung einfach und leicht gängig. Super Segelperformans und trotzdem ein guter Kompromiss als gemütliches Familienboot für die Ankerbucht.
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 1656 | L/T: | 13,10 / 2,00 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2009 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 5229 | L/T: | 14,07 / 2,40 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2007 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 3366 | L/T: | 10,82 / 1,85 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 9530 | L/T: | 14,20 / 2,70 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2005 (2021) | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 1024 | L/T: | 11,40 / 1,65 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2007 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 1706 | L/T: | 10,98 / 2,20 |