|
| Freundlichkeit / Service | 4,33 |
| Technischer Zustand | 1,33 |
| Sauberkeit | 1,67 |
| Check-in | 2,33 |
| Check-out | 3,33 |
| Gesamt | 2,33 |
| Kaution | 2.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Automatikwesten | 15,00 € | pro Stück und Woche |
|---|---|---|
| Außenborder (6 PS) | 100,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 7,00 € | pro Set |
| Crewwechsel (Tauchservice, Check- In und Crewliste) | 150,00 € | einmalig |
| Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 220,00 € | einmalig |
| Eiswürfelmaschine | 50,00 € | pro Woche |
| Gasflasche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Stück |
| Generator | 150,00 € | pro Woche |
| Grill | 100,00 € | pro Woche |
| Handtücher (2 Stück zusätzlich) | 5,00 € | pro Set |
| Haustiere an Bord | 150,00 € | pro Stück |
| Hostess/Steward | 210,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kajak (Zweisitzer) | 140,00 € | pro Woche |
| Kraftstoff für Außenborder (5 Liter) | 10,00 € | einmalig |
| Late Check-Out (bis 10 Uhr) | 300,00 € | einmalig |
| Necafé Dolce Gusto Maschine | 50,00 € | pro Woche |
| Permit für Montenegro | 350,00 € | einmalig |
| Proviant | auf Anfrage | |
| Relingnetz (vormontiert) | 160,00 € | einmalig |
| Schnorchelausrüstung | 12,00 € | pro Set und Woche |
| Skipper (m/w/d) | 250,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
| Strandtücher (Zwei Stück) | 8,00 € | pro Set |
| Wasserspielzeug | 30,00 € | einmalig |
| zusätzliche Reinigung | 350,00 € | einmalig |
| Erstzulassung | 2018 |
|---|---|
| Länge | 15,75 m |
| Breite | 4,69 m |
| Tiefgang | 2,28 m |
| Motor | 80 PS |
| Segelfläche | 102,00 qm |
| Verdrängung | 13,90 t |
| Treibstoffkapazität | 240 l |
| Wasserkapazität | 615 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Sprayhood, Teak im Cockpit, Windex |
|---|---|
| Inside | Backofen, Fäkalientank, FUSION Sound System, Gefrierschrank, Heizung, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio, Salontisch absenkbar, Ventilatoren in Salon und Kabinen, Warmwasser |
| Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
| Safety | Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 29.09.18 - Do. 04.10.18 | 8 Personen |
Am allerwichtigsten: Schiff war perfekt in Ordnung, was dann wichtig wird, wenn es in der Nachsaison kein Schönwettersegeln mehr ist und alles funktionieren muss. Organisatorisch ha auch alles prima geklappt, das Office vor Ort ist selbst an einem high-Peak Anreisetag super organisiert, freundlich, spricht perfekt Englisch, weiß bescheid, macht zuverlässige Absprachen - klasse! Die Mannschaft draußen braucht für das Einhalten der Absprachen bspw. für Uhrzeiten Übergabe und Rückgabe etwas mehr Erinnerung, aber bei de Rückgabe hat der Vercharterer einen am Abend der Anreise im Hafen durch den bei Bora in Kastela schon recht ungünstigen Liegeplatz entstandenen kleinen Schaden super kulant hantiert. Würde ich uneingeschränkt weiterempfehlen.
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 16496 | L/T: | 15,57 / 2,25 |
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 15958 | L/T: | 15,57 / 1,85 |
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 23316 | L/T: | 15,75 / 2,28 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 12969 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 20023 | L/T: | 15,75 / 2,28 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 15459 | L/T: | 15,75 / 2,28 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 16455 | L/T: | 15,75 / 1,73 |
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 7937 | L/T: | 15,57 / 1,82 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 9411 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 9016 | L/T: | 15,75 / 2,28 |