|
Freundlichkeit/Service | 4,91 |
Technischer Zustand | 3,27 |
Sauberkeit | 4,18 |
Check-In | 4,27 |
Check-Out | 4,91 |
Gesamt | 4,27 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht und Vollkasko (Selbstbehalt in Kautionshöhe) |
Zahlungen |
|
Außenborder | 70,00 € | einmalig |
---|---|---|
Blister/Spinnaker | auf Anfrage | |
Handtücher (Ein großes, ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Kinderschwimmweste | auf Wunsch gratis | |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 70,00 € | einmalig |
Skipper/in | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Wi-Fi Internet an Bord (5 GB inkl.) | 50,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2013 |
---|---|
Länge | 12,34 m |
Breite | 3,99 m |
Tiefgang | 2,10 m |
Motor | 40 PS |
Segelfläche | 77,00 qm |
Verdrängung | 7,45 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 330 l |
Steuerung | Radsteuerung |
Oberdeck | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Gangway |
---|---|
Unterdeck | Backofen, Borduhr, Gasherd, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD, Salontisch absenkbar, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Kompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Sicherheit | Autopilot, Bordapotheke, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Lifebelts, Notpinne, Notsignale, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Besegelung | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Rollgenua |
Sa. 31.07.21 - Fr. 13.08.21 | 4 Personen |
Die Yacht ist überkomplett ausgestattet. Die Segeleigenschaften sind sehr gut. Sehr froh waren wir über die Klimaanlage. Die Inneneinrichtung ist etwas abgewohnt.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2008 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2018-2020 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2011-2013 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2014 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2016 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |