|
| Freundlichkeit / Service | 4,77 |
| Technischer Zustand | 4,26 |
| Sauberkeit | 4,41 |
| Check-in | 4,31 |
| Check-out | 4,69 |
| Gesamt | 4,53 |
| Kaution | 1.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Außenborder | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
|---|---|---|
| Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
| Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 250,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
| Grill | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
| Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
| Haustiere an Bord (muss bei jedem Yachteigner individuell erfragt werden, bitte Rasse und Gewicht des Tieres angeben) | 140,00 € | einmalig |
| Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Relingnetz (Eigenmontage - begrenzte Verfügbarkeit) | auf Wunsch gratis | |
| Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
| Erstzulassung | 2023 |
|---|---|
| Länge | 11,50 m |
| Breite | 3,99 m |
| Tiefgang | 2,09 m |
| Motor | 38 PS |
| Segelfläche | 72,00 qm |
| Verdrängung | 6,34 t |
| Treibstoffkapazität | 130 l |
| Wasserkapazität | 330 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbürste, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fallwinschen, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Lifeline System, Solaranlage, Sprayhood, Teak auf Badeplattform, Teak im Cockpit, Windex |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Backofen, Borduhr, Fäkalientank, Gasherd, Heizlüfter, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, LED-Innenleuchten, Pantryausstattung, Radio, Safe für Wertsachen, Salontisch absenkbar, USB Steckdosen in den Kabinen, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser |
| Navigation | Barometer, Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Kompass, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
| Safety | AIS Empfänger, Ankerlicht, Automatikwesten, Autopilot, Bootmesser, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Flaggen, Lifebelts, Navigationslichter, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk |
| Sails | Gennaker-Vorrichtung, Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 31.05.25 - Sa. 07.06.25 | 1 Person |
Danke für alles vom Buchungsbeginn bis Segeltörn Ende. Es gab nie ein Problem, alle waren behilflich die damit zu tun hatten. Lieben Dank für eine so super tolle Woche ( war das erste Mal auf einem Boot). Besonderen Dank nochmal an den Skipper, ( sollte ja deutsch sprechen, war mein Wunsch). Super Typ, viel über das Segeln erfahren, beherrscht seinen Job und hat eine nette Art mit Menschen umzugehen 👍. Jederzeit gerne mal wieder.
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 30480 | L/T: | 10,77 / 2,00 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 22340 | L/T: | 9,99 / 1,50 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 19450 | L/T: | 9,99 / 1,50 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 29440 | L/T: | 10,77 / 2,00 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2014 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 13313 | L/T: | 9,99 / 1,95 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2004 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 16610 | L/T: | 11,39 / 2,35 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28495 | L/T: | 9,53 / 1,88 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 14363 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 16572 | L/T: | 9,67 / 1,90 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 23196 | L/T: | 10,71 / 2,19 |