|
| Freundlichkeit / Service | 4,77 |
| Technischer Zustand | 3,88 |
| Sauberkeit | 4,31 |
| Check-in | 4,03 |
| Check-out | 4,67 |
| Gesamt | 4,31 |
| Kaution | 5.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Skipper (m/w/d) | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
|---|
| Erstzulassung | 2022 |
|---|---|
| Länge | 12,33 m |
| Breite | 6,59 m |
| Tiefgang | 1,10 m |
| Motor | 30 PS + 30 PS |
| Segelfläche | 101,00 qm |
| Verdrängung | 9,20 t |
| Treibstoffkapazität | 400 l |
| Wasserkapazität | 700 l |
| Steuerung | Wheel steering |
| Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Hardtop, Sonnendeck, Wasserschlauch, Winschen |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Fäkalientank, Heizung, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank mit Gefrierfach, Ladegerät, Radio mit USB, Bluetooth und AUX-In |
| Navigation | Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, GPS mit Kartenplotter im Salon, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
| Safety | Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Licht und Leine für Rettungskragen, Lifebelts, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 11.06.22 - Sa. 18.06.22 | 4 Personen |
Absolut unkomplizierter und schneller check in/out.
Sehr freundliche Ansprechpartner, sowohl im Office als auch am Steg
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 25644 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31435 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 29578 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 30386 | L/T: | 12,33 / 1,20 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 26314 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 27965 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 30649 | L/T: | 12,33 / 1,10 |