Beliebte Yachten | Skopelos
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2016 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 14808 | L/T: | 10,34 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2013 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 14878 | L/T: | 11,48 / 1,90 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2013 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 14880 | L/T: | 11,30 / 1,85 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2014 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 14883 | L/T: | 9,96 / 1,90 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2011 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 14884 | L/T: | 12,15 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2015 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 14885 | L/T: | 10,34 / 2,09 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2014 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 14813 | L/T: | 15,38 / 2,36 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2021 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 26398 | L/T: | 12,35 / 2,14 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2014 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 14882 | L/T: | 9,96 / 1,90 |
Blog-Beiträge | Skopelos

Mittelmeer: Revierfinder nach Aktivitäten
…Er ist Heimat eines der heute seltensten Säugetiere in Europa, der Mönchsrobbe. Charmante weiß-getünchte Dörfer und üppiges Grün finden Sie auch auf Skopelos. Etwas abseits weiter südlich liegt das nicht…

Griechenland – Finden Sie Ihr Revier!
…Skiathos, die beide einen Flughafen in der Nähe haben, können Sie Ihren Törn in diesem Revier starten und die einzelnen Inseln der Gruppe, wie Alonnisos, Skopelos oder Skyros, in kurzen…